定員数には、常務員や補助者等の人数も含まれます
|
| 車種区分 | 初乗り運賃 | 加算運賃 |
| 小型車(5人まで) | 610円(1.5kmまで) | 80円(306mごと) |
| 中型車(6人まで) | 620円(1.5kmまで) | 80円(277mごと) |
| ジャンボ(10人まで) | 750円(1.5kmまで) | 90円(236mごと) |
| 車イス専用福祉タクシー | 610円(1.5kmまで) | 80円(306mごと) |
| 福祉タクシー |
680円(1.5kmまで) | 90円(261mごと) |
| 車種区分 | 運賃 |
| 小型車(5人まで) | 30分 2,490円 |
| 中型車(6人まで) | 30分 2,990円 |
| ジャンボ(10人まで) | 30分 3,910円 |
| 車イス専用福祉タクシー | 30分 2,490円 |
| 福祉タクシー | 30分 3,550円 |
| 車種区分 | 運賃 |
| 小型車(5人まで) | 1分50秒ごと 80円 |
| 中型車(6人まで) | 1分40秒ごと 80円 |
| ジャンボ(10人まで) | 1分25秒ごと 90円 |
| 車イス専用福祉タクシー | 1分50秒ごと 80円 |
| 福祉タクシー | 1分35秒ごと 90円 |
| 車イス専用福祉タクシー | リクライニング式の車いす、電動車イスはご利用できません。 幅の広い車イスはご利用できない場合があります。 定員は付添い人+1人まで |
| 福祉タクシー | ※ストレッチャー使用の場合は運賃が2割増しとなります。 |
深夜・早朝割り増し(22時から翌朝5時まで)2割増し
| 1.70歳以上の方で「ニコニコカード」をお持ちの方は1割引き。 「ニコニコカード」は防府市内のタクシー会社で発行可能です(無料で生年月日のわかるものを提示)。どのタクシー会社でも利用可能です(注:利用不可能のタクシー有り) |
| 2.身体障害者手帳及び知的障害者療育手帳を提示で全てのタクシー1割引き |
| 3.防府市発行の福祉タクシー券(500円引き) が利用できます。 ※2と3は併用可能です。 |
| 4.山口市で発行している「ふくふくカード」をお持ちの方は1割引き |
| 5.山口市発行の福祉タクシー券も使用できます。 |